PEDROFONE.PT · CATÁLOGO
Lista de preços
Consulte os modelos, referências e preços disponíveis.
Atualizado em 20/11/2026
| Marca | Modelo | Capacidade | Cor | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone 16 Pro Max | 256 GB | Titânio natural | 1.199,00 € |
| Apple | iPhone 16 Pro | 128 GB | Titânio preto | 999,00 € |
| Apple | iPhone 15 | 128 GB | Preto | 699,00 € |
| Samsung | Galaxy S25 Ultra | 256 GB | Titânio cinzento | 1.099,00 € |
| Samsung | Galaxy S25 | 256 GB | Azul | 799,00 € |
| Xiaomi | Xiaomi 15 | 256 GB | Verde | 799,00 € |
| Xiaomi | Redmi Note 14 Pro | 256 GB | Preto | 299,00 € |
| Motorola | Edge 50 Neo | 512 GB | Peach Fuzz | 349,00 € |
Nenhum equipamento corresponde à pesquisa.
Preços e disponibilidade sujeitos a confirmação. Os dados apresentados inicialmente são exemplos demonstrativos.
Área de demonstração — carregar tabela Excel
Esta versão funciona apenas no navegador, sem base de dados. Selecione um Excel para substituir imediatamente a tabela de demonstração. A importação não publica nem guarda os dados no servidor.